ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্য
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা |
০১ | আসান নগর | ০১ | ২০০০ |
০২ | আসান নগর | ০২ | ২০০০ |
০৩ | চাপাতি | ০৩ | ১৫০০ |
০৪ | রাজাগাঁও | ০৪ | ২০০০ |
০৫ | রাজাগাঁও | ০৫ | ১৫০০ |
০৬ | চাপাতি | ০৬ | ২০০০ |
০৭ | উত্তর বঠিনা ও রাজারামপুর | ০৭ | ৪৫০০ |
০৮ | খড়িবাড়ী | ০৮ | ৪০০০ |
০৯ | খড়িবাড়ী | ০৯ | ১৫০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস