১৪নং রাজাগাঁও ইউনিয়নে অল্প কিছু দিন হলো একটি বাড়ি একটি খামার চালু হয়েছে।
ত্রুঃনংঃ | নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমতব্য |
১ | শশি মেহান | খাকার | রাজারামপুর | ০১ |
|
২ | ফুূল বালা | দূর্গা চরন | ঐ | ঐ |
|
৩ | জিরো বালা | অভিনাম | ঐ | ঐ |
|
৪ | সুজি | শনু | ঐ | ঐ |
|
৫ | নরেন্দ্র | সজেন্দ্র | ঐ | ঐ |
|
৬ | উমেশ | বিনণাল | ঐ | ঐ |
|
৭ | ভবেন্দ্রনাথ | প্রভু | মুত্তিুযোদ্ধা | রাজাগাঁও |
|
৮ | কান্দুরী | শ্রীমহন | দারাজগাঁও | ঐ |
|
৯ | নেপাসু | সহিনাথ | ঐ | ঐ |
|
১০ | ধেমসা | চেনধেলা | ঐ | ঐ |
|
১১ | চাচ্চাতি | লক্ষি চরন | ঐ | ঐ |
|
১২ | বালামুনি | বানু রাম | ঐ | ঐ |
|
১৩ | অলিন | জীতেন | ঐ | ঐ |
|
১৪ | অমত বালা | তৈলক্ষ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | বনে | ভটরা | ঐ | ঐ |
|
১৬ | রমনি | প্রভাত | ঐ | ঐ |
|
১৭ | দিপেন | বানশ্বর | ঐ | ঐ |
|
১৮ | অতুল | ধৃনাথ | চাপাতি | ঐ |
|
১৯ | গোবিন্দ | পৌষা | ঐ | ঐ |
|
২০ | নিলু | দিপক | ঐ | ঐ |
|
২১ | নিবেন | প্রভাত | ঐ | ঐ |
|
২২ | বাবলু | নগেন | ঐ | ঐ |
|
২৩ | অমল | চিত্র সেন | ঐ | ঐ |
|
২৪ | ধনেশ | শ্যামা চরন | ঐ | ঐ |
|
২৫ | অানছারতল | জিতু | ঐ | ঐ |
|
২৬ | চৈতন্য | কছিমউদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
২৭ | সামাদ | কলিমউদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
২৮ | কালাম | ইছারউদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
২৯ | ছালাম | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | চৈতু | তছর | ঐ | ঐ |
|
ত্রুঃনংঃ | নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমতব্য |
৩১ | অানিছুর | জয়নউদ্দীন | রাজাগাঁও | ০১ |
|
৩২ | রশিদুল | তৈয়ব | ঐ | ঐ |
|
৩৩ | কুদ্দুস | ধুমু | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | ঝড়ুয়া | ভগৎ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | তহিদুর | পবার | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | ছবিরতল | তফিজউদ্দীন | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | সুমন | সামসুল | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | লতিফ | দবিরতল | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | সামসুদ্দিন | নুরল | ঐ | ঐ |
|
৪০ | নজরতল | গফুর | ঐ | ঐ |
|
৪১ | অামিরতল | কেনু | ঐ | ঐ |
|
৪২ | ইদু | বাছেদ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | নেন্দ | পবার | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | হাসান | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | হাসানুর | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | অাইজুল | রহমান | ঐ | ঐ |
|
৪৭ | মনছুর | কাঠালু | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | মকবুল | পবার | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | মোসতফা | লুৎফর | ঐ | ঐ |
|
৫০ | লুৎফর | নজরতল | ঐ | ঐ |
|
৫১ | হামিদ | মোদন | ঐ | ঐ |
|
৫২ | দিলন | ভুরবুসু | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | রহিদুল | মোদন | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | অপু | জগদিশ | ঐ | ঐ |
|
৫৫ | সইফুল | দেলয়ার | আসান নগর | ঐ |
|
৫৬ | খোকা | গফুর | ঐ | ঐ |
|
৫৭ | সামসুল | মঙ্গলু | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | হামিদুল | জুনাব | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | জামাল | শুকুরত | ঐ | ঐ |
|
৬০ | নেহার | অাবেদ অালী | ঐ | ঐ |
|
৬১ | শনি | ফুলমতি | ঐ | ঐ |
|
৬২ | হাবিবুল্লা | ঝড়ুয়া | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | বাবুল | কিনা | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | পহাতু | খইবর | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | সফিরতল | পবিরত | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | নুরন | বিষারত | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | অাবেদ অালী | বাপ্পী | ঐ | ঐ |
|
৬৮ | ছালেহা | অাজিজ | ঐ | ঐ |
|
৬৯ | রশিদুল | বাছেদ | ঐ | ঐ |
|
৭০ | শুকুরত | অাব্বাস | ঐ | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস